广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目(HXGZ202203A61)十结果公告
一、项目编号:HXGZ202203A61
二、项目名称:广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目十
三、采购结果
合同包1(广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目十):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 | 6,813,130.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目十):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 高精度光学尺寸测试仪 (3D超景深) | Komani | DBM-322PJ | 1.00(批) | 235,715.00 | 235,715.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 透析器渗透压测试仪 | GONOTEC | OSMOMAT? 050 | 1.00(批) | 214,285.00 | 214,285.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 旋转蒸发仪 | IKA | RV 10 auto pro V | 1.00(批) | 130,710.00 | 130,710.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 血气分析仪(血气电解质分析仪) | 康立 | BG800 | 1.00(批) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 生命体征模拟器 | FLUKE | ProSim 8 | 1.00(批) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | LCR数字电桥测试仪 | 日置 | IM3533 | 1.00(批) | 52,430.00 | 52,430.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 高压测试仪 | KIKUSUI | TOS5301 | 1.00(批) | 71,430.00 | 71,430.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 流量计 | TSI | 4040 | 1.00(批) | 12,857.00 | 12,857.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 体循管道泵管性能测试仪 | 益诺生 | FD-1 | 1.00(批) | 388,570.00 | 388,570.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 液体温度在线测试仪 | Ahlborn | ALMEMO710 | 1.00(批) | 142,853.00 | 142,853.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 模拟信号示波器 | Keysight | MSOS254A | 1.00(批) | 365,710.00 | 365,710.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 辐照度计:功率能量计 (探头部分) | Chempro Scientific | PD-300 | 1.00(批) | 71,430.00 | 71,430.00 |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 高分辨场发射扫描电镜 | 日立 | SU8600 | 1.00(套) | 4,857,140.00 | 4,857,140.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢萌、王可怡、伦璇、秦文、吴少海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定,采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目十 | 8.18 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目仪器设备采购项目十):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
广州市京度进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 9.00 | 26.14 | 89.74 | 2 | 2 |
广东汇绿实验室设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 1.00 | 26.10 | 70.70 | 3 | 3 |
广州科朋科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 43.10 | 0.00 | 26.12 | 69.22 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省医疗器械质量监督检验所
地 址:广州市黄埔区科学城光谱西路1号
联系方式:020-66602681
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2022年05月11日
相关附件:
合同包 1: 报价明细附件(广东省中科进出口有限公司).pdf