广州市轻工职业学校2021-2023年度学生校服供货资格采购项目HXGZ202012A17中标公告
一、项目编号:HXGZ202012A17(招标文件编号:HXGZ202012A17)
二、项目名称:广州市轻工职业学校2021-2023年度学生校服供货资格采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州滨霸服饰有限公司
供应商地址:广州市海珠区石溪西下街8号之6二楼之二(仅限办公用途、不可作厂房使用)
中标(成交)金额:347.5800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广州滨霸服饰有限公司 | 广州市轻工职业学校2021-2023年度学生校服供货资格 | / | / | 以实际产生供货数量为准 | 1067 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
负责人:洪胜宏成 员:洪胜宏、罗慧玲、李秋荣、王慧芳、林海燕。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照招标文件规定,采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。
本项目代理费总金额:5.0966000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、资格审查
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查 | 不通过资格审查的原因 |
1 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 是 | / |
2 | 广东达思丹服装有限公司 | 是 | / |
3 | 广州市东教服饰有限公司 | 是 | / |
4 | 广东育仁服装有限公司 | 是 | / |
5 | 泉州市螺侨服装织造有限公司 | 是 | / |
6 | 广东爵豪服饰科技有限公司 | 是 | / |
7 | 广州滨霸服饰有限公司 | 是 | / |
8 | 广州华腾服装有限公司 | 是 | / |
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 不通过符合性审查的原因 |
1 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 是 | / |
2 | 广东达思丹服装有限公司 | 是 | / |
3 | 广州市东教服饰有限公司 | 是 | / |
4 | 广东育仁服装有限公司 | 是 | / |
5 | 泉州市螺侨服装织造有限公司 | 是 | / |
6 | 广东爵豪服饰科技有限公司 | 是 | / |
7 | 广州滨霸服饰有限公司 | 是 | / |
8 | 广州华腾服装有限公司 | 否 | 未按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名(或印盖本人姓名章),或签署人有法定代表人有效授权书; 未完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
投标人 | 投标报价(元/整套) | 入围投标人评标金额(元/整套) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 名次 |
广州市龙格派服饰有限公司 | ¥870.00 | ¥817.80 | 25.22 | 11.00 | 32.20 | 68.42 | 7 |
广东达思丹服装有限公司 | ¥1,009.00 | ¥948.46 | 29.25 | 20.00 | 31.20 | 80.45 | 3 |
广州市东教服饰有限公司 | ¥1,061.00 | ¥997.34 | 29.24 | 18.00 | 32.40 | 79.64 | 4 |
广东育仁服装有限公司 | ¥1,084.00 | ¥1,018.96 | 28.57 | 16.00 | 32.80 | 77.37 | 5 |
泉州市螺侨服装织造有限公司 | ¥1,081.00 | ¥1,081.00 | 26.66 | 10.00 | 33.80 | 70.46 | 6 |
广东爵豪服饰科技有限公司 | ¥942.00 | ¥942.00 | 29.05 | 20.00 | 31.60 | 80.65 | 2 |
广州滨霸服饰有限公司 | ¥1,067.00 | ¥1,002.98 | 29.06 | 15.00 | 46.60 | 90.66 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市轻工职业学校
地址:广州市天河区长福路173号
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:吴小姐 020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-87564924