社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购(HXGZ202407A176)结果公告
浏览次数:56
日期:2024-09-14
一、项目编号:HXGZ202407A176
二、项目名称:社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购
三、采购结果
合同包1(社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
美亚联创(北京)科技有限公司 | 北京市昌平区科星西路106号国风美唐3号楼607 | 1,500,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购):
货物类(美亚联创(北京)科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 小组场景采集终端 | 美亚联创 | DS-2DE4423IW-DE(S6)(B) | 4.00(套) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 音箱系统 | 佳比 | 组合套装 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 教学仪器 | 高灵敏拾音器 | 快鱼 | N701-BL | 2.00(个) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-4 | 教学仪器 | 主控台 | 美亚联创 | MY-C01 | 1.00(张) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-5 | 教学仪器 | 小组桌椅 | 美亚联创 | 定制 | 6.00(套) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-6 | 教学仪器 | 投屏器 | 冠艺 | G701Q | 3.00(个) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-7 | 教学仪器 | 机器人 | 小笨智能 | Iben-b01 | 1.00(套) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-8 | 教学仪器 | VR体验仪器设备 | 美亚联创 | MY-VR-D | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-9 | 教学仪器 | VR视听耳机 | 铁三角 | ATH-M30X | 20.00(个) | 500.00 | 10,000.00 |
1-10 | 教学仪器 | VR情景教学终端 | 美亚联创 | MY-VR-CH | 20.00(个) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-11 | 教学仪器 | 室内场景采集终端 | 美亚联创 | DS-2PT2D40IW-D3 | 3.00(套) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-12 | 教学仪器 | 高灵敏拾音器 | 快鱼 | X1501-BL | 2.00(个) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-13 | 教学仪器 | 音箱系统 | 佳比 | 组合套装 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-14 | 教学仪器 | 移动拼接桌 | 美亚联创 | 定制 | 10.00(张) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-15 | 教学仪器 | VR实验教学椅 | 美亚联创 | 定制 | 20.00(张) | 500.00 | 10,000.00 |
1-16 | 教学仪器 | 网络机柜 | 大唐保镖 | K66032 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-17 | 教学仪器 | 无线路由器 | 普联 | TL-XVR3000G | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-18 | 教学仪器 | 千兆以太网交换机 | 华为 | S5735S-L48T4S-A1 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-19 | 教学仪器 | KVM信号切换器 | 三拓 | TL-1708 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-20 | 教学仪器 | 社会工作资源数据库 | 美亚联创 | MY-TPR V5.0 | 1.00(套) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-21 | 教学仪器 | 个案工作实训软件 | 美亚联创 | MY-CAWS V3.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-22 | 教学仪器 | 小组工作实训软件 | 美亚联创 | MY-GWS V3.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-23 | 教学仪器 | 社区工作实训软件 | 美亚联创 | MY-COWS V3.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-24 | 教学仪器 | VR虚拟仿真资源包 | 美亚联创 | MY-VR V2.0 | 1.00(套) | 153,000.00 | 153,000.00 |
1-25 | 教学仪器 | 数据采集系统 | 美亚联创 | MY-DCM-T V2.0 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-26 | 教学仪器 | 配套安装与服务 | 美亚联创 | 定制 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨小华、张光华、章锴佳、陈更生、黄佩璇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定,招标代理机构向中标人收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购 | 2.0555 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(社会工作人工智能TPRIS智慧融合实验平台设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美亚联创(北京)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 21.50 | 29.74 | 97.44 | 1 | 1 |
四川历峰基业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 2.00 | 29.65 | 63.05 | 2 | 2 |
北京安特永益科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.90 | 0.00 | 30.00 | 59.90 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东第二师范学院
地 址:广州市海珠区新港中路351号
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:杨小姐
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2024年09月14日