广州市促进湾区服务对接融合项目(HXGZ202407C584)成交公告
浏览次数:36
日期:2024-08-08
一、项目编号:HXGZ202407C584
二、项目名称:广州市促进湾区服务对接融合项目
三、采购结果
合同包1(广州市促进湾区服务对接融合项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省数字贸易与服务产业促进会 | 广州市天河区员村一横路7号大院自编之603单元场地 | 1,495,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市促进湾区服务对接融合项目):
服务类(广东省数字贸易与服务产业促进会)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商务服务 | 报告发布、案例分享呈现 | 含数字人、案例发布视频、奖牌设计及制作等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 160,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 宣传费 | 含媒体宣传、专业摄影、专业录影、花絮快剪服务等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 媒体可以覆盖全国,并可以在香港媒体提供报刊版面宣传推广 | 200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 会场租赁 | 含场地租金等 | 容纳240人以上 | 按采购方要求期限 | 容纳240人以上 | 200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 会场设计及搭建 | 含会场视觉设计、LED大屏幕、中控系统、专业级音响系统租赁和搭建、物料制作、展示区展板设计和搭建等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 330,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 现场会务人员费 | 含交通、住宿、餐饮、通讯等,按现场10人计算 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 45,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 8月19-21日调研考察 | 含5条线路涉及的交通费、工作餐费、10名工作人员费、物料制作等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 参会邀请 | 含香港企业及商协会代表、行业专家及主持人邀请等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 不少于240人参会 | 160,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | VIP嘉宾接待及宴请 | 含VIP嘉宾邀请、晚餐等费用 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 服务费 | 含税费、投标代理服务费、服务费等 | 按采购方要求 | 按采购方要求期限 | 按采购方要求 | 180,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄绮文、张锐、李冬蓓(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照采购文件规定,采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市促进湾区服务对接融合项目 | 2.2896 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市促进湾区服务对接融合项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省数字贸易与服务产业促进会 | 通过 | 通过 | 37.00 | 37.00 | 4.54 | 8.96 | 87.50 | 1 | 1 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 27.00 | 4.61 | 10.00 | 76.61 | 2 | 2 |
广州市数字金融协会 | 通过 | 通过 | 21.00 | 24.50 | 4.54 | 8.93 | 58.97 | 3 | 3 |
广东省产业园区协会 | 通过 | 通过 | 23.33 | 18.50 | 4.54 | 8.96 | 55.33 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市商务局
地 址:广州市东风西路158号
联系方式:020-81097443
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2024年08月08日
附件下载:最终报价承诺书.pdf |