广州三叠纪零碳技术发展有限公司广州三叠纪零碳分布式光伏80MWp组件、逆变器框架协议采购项目包组一、包组二(HXGZ202404A163)中标公告
一、项目编号:HXGZ202404A163(招标文件编号:HXGZ202404A163)
二、项目名称:广州三叠纪零碳分布式光伏80MWp组件、逆变器框架协议采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:锦浪科技股份有限公司
供应商地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳古瑞瓦特新能源有限公司
供应商地址:深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园A栋A401,4-13楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳恒通源环保节能科技有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区园山街道荷坳社区长江埔路30-1号厂房101
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东卓为新创新能源有限公司
供应商地址:广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段1699号201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:晶科能源股份有限公司
供应商地址:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:东方日升新能源股份有限公司
供应商地址:浙江省宁海县梅林街道塔山工业园区
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:通威股份有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:常熟阿特斯阳光电力科技有限公司
供应商地址:常熟市辛庄镇杨园长盛路
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:晶澳太阳能科技股份有限公司
供应商地址:河北省宁晋县新兴路123号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 锦浪科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 深圳恒通源环保节能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 广东卓为新创新能源有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 晶科能源股份有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 东方日升新能源股份有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 通威股份有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
傅世雄(评标委员会组长)、彭庆环、侯振华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费由采购人支付,采购人按招标代理合同要求办理招标费用的支付手续。
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法投标人排序表(包组一)
投标人 | 是否通过资格及符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 名次 |
锦浪科技股份有限公司 | 是 | 36.20 | 20.00 | 36.67 | 92.87 | 1 |
深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 是 | 40 | 18.00 | 33.00 | 91.00 | 2 |
深圳恒通源环保节能科技有限公司 | 是 | 28.23 | 13.00 | 35.67 | 76.90 | 3 |
广东卓为新创新能源有限公司 | 是 | 31.42 | 13.00 | 32.33 | 76.75 | 4 |
综合评分法投标人排序表(包组二)
投标人 | 是否通过资格及符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 名次 |
晶科能源股份有限公司 | 是 | 51.69 | 20.00 | 24.67 | 96.36 | 1 |
东方日升新能源股份有限公司 | 是 | 55.00 | 20.00 | 21.33 | 96.33 | 2 |
通威股份有限公司 | 是 | 51.07 | 20.00 | 24.67 | 95.74 | 3 |
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 是 | 52.48 | 15.00 | 22.67 | 90.15 | 4 |
晶澳太阳能科技股份有限公司 | 是 | 50.47 | 24.67 | 15.00 | 90.14 | 5 |
正泰新能科技股份有限公司 | 是 | 52.32 | 22.67 | 15.00 | 89.99 | 6 |
唐山海泰新能科技股份有限公司 | 是 | 51.56 | 20.00 | 18.00 | 89.56 | 7 |
江苏瑞晶太阳能科技有限公司 | 是 | 54.30 | 20.00 | 15.00 | 89.30 | 8 |
广东金源光能股份有限公司 | 是 | 52.32 | 20.00 | 14.67 | 86.99 | 9 |
湖南红太阳新能源科技有限公司 | 是 | 54.82 | 15.00 | 17.00 | 86.82 | 10 |
天合光能股份有限公司 | 是 | 53.13 | 15.00 | 15.67 | 83.80 | 11 |
协鑫集成科技股份有限公司 | 是 | 50.77 | 15.00 | 18.00 | 83.77 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州三叠纪零碳技术发展有限公司
地址:广州市天河区金穗路1号2804室
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:余小姐 020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:余小姐
电 话: 020-87564924