国家税务总局广州市白云区税务局食材配送采购项目(HXGZ202310C493)包组一中标公告
一、项目编号:HXGZ202310C493(招标文件编号:HXGZ202310C493)
二、项目名称:国家税务总局广州市白云区税务局食材配送采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市从丰农业食品有限公司
供应商地址:广州市从化区街口街青云路284号
包组或产品名称:包组一
折扣率(%):80.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市从丰农业食品有限公司 | 金钟横路、景云路、阁屏大厦办公点食材配送采购项目 | 按照招标文件用户需求要求 | 按照招标文件用户需求要求 | 自签订合同之日起两年。 | 按照招标文件用户需求要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙慧琳(评标委员会组长)、王兵、罗东梅、容洁、林霞、赵征、宋桂花、刘宇焓、陆斯敏
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其它补充事宜
综合评分法投标人排序表(包组一)
投标人 | 是否通过资格及符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 名次 |
广州市从丰农业食品有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 41.67 | 90.55 | 1 |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 是 | 8.35 | 40.00 | 39.00 | 87.35 | 2 |
广东亚北农副产品有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 36.67 | 85.55 | 3 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 是 | 7.47 | 40.00 | 35.67 | 83.14 | 4 |
广州市地道农业有限公司 | 是 | 9.10 | 40.00 | 34.00 | 83.10 | 5 |
广东甘地食品有限公司 | 是 | 8.55 | 40.00 | 34.33 | 82.88 | 6 |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 8.35 | 40.00 | 33.67 | 82.02 | 7 |
广州越秀生鲜食品有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 33.00 | 81.88 | 8 |
深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 32.67 | 81.55 | 9 |
广州市味美轩食品科技有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 32.33 | 81.21 | 10 |
广东供销农产品股份有限公司 | 是 | 8.35 | 40.00 | 32.67 | 81.02 | 11 |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 是 | 8.88 | 40.00 | 32.00 | 80.88 | 12 |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 是 | 8.07 | 39.00 | 33.67 | 80.74 | 13 |
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 是 | 8.35 | 40.00 | 32.33 | 80.68 | 14 |
广东柔瑞农产品有限公司 | 是 | 8.35 | 40.00 | 32.00 | 80.35 | 15 |
深圳市金谷行农产品有限公司 | 是 | 8.45 | 40.00 | 31.67 | 80.12 | 16 |
深圳市华赢农产品配送服务有限公司 | 是 | 10.00 | 40.00 | 28.67 | 78.67 | 17 |
广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 8.55 | 40.00 | 30.11 | 78.66 | 18 |
广州康源农业有限公司 | 是 | 8.88 | 37.00 | 29.00 | 74.88 | 19 |
广州新晞望食品有限公司 | 是 | 8.16 | 36.00 | 30.33 | 74.49 | 20 |
广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 是 | 8.77 | 22.00 | 13.67 | 44.44 | 21 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局广州市白云区税务局
地址:广州市白云区金钟横路109号
联系方式:020-32547381
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:陈小姐,020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话: 020-87564924