广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统项目(HXGZ202304A118)结果公告
浏览次数:171
日期:2023-06-30
一、项目编号:HXGZ202304A118
二、项目名称:广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统项目
三、采购结果
合同包1(广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东力昂电子科技有限公司 | 广州市黄埔区光谱西路69号创意中心315房(仅限办公) | 1,462,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统):
货物类(广东力昂电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 防油污网络摄像机 | 海康威视 | DS-ECD404XYZUV-ABCDEF | 16.00(台) | 2,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 明厨亮灶专用摄像机 | 海康威视 | DS-2XA824XYZUV-ABCDEF | 8.00(台) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 热成像半球摄像机 | 海康威视 | DS-2TD12XXX-ABCDEFG | 8.00(台) | 5,000.00 | 40,000.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 后厨网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD512XYZUV-ABCDEF | 24.00(台) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 用电管理器 | 海康威视 | LCDG-MB1-10A-113 | 24.00(台) | 350.00 | 8,400.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 网络摄像机1 | 海康威视 | DS-2CD714XYZUV-ABCDEF | 8.00(台) | 4,300.00 | 34,400.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 网络摄像机2 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 77.00(台) | 1,800.00 | 138,600.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 网络摄像机3 | 海康威视 | DS-2CD512XYZUV-ABCDEF | 8.00(台) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 网络摄像机4 | 海康威视 | DS-2CD7A6XYZUV/S-ABCDEF | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-10 | 视频监控设备 | 监控显示器 | 海康威视 | DS-D5055UL/D | 8.00(台) | 18,000.00 | 144,000.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 显示设备支架 | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS | 8.00(套) | 350.00 | 2,800.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 高清线 | 国产 | 定制 | 8.00(条) | 700.00 | 5,600.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71048R-ICVS+ iDS-6708NXAI-V2 | 2.00(台) | 195,000.00 | 390,000.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 综合管理系统 | 海康威视 | iSecure Center Education | 1.00(套) | 128,000.00 | 128,000.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 48口交换机 | 锐捷 | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E | 4.00(台) | 8,500.00 | 34,000.00 |
1-16 | 视频监控设备 | 镀锌槽 | 国产 | 定制 | 1200.00(米) | 95.00 | 114,000.00 |
1-17 | 视频监控设备 | 线管 | 国产 | 定制 | 50.00(米) | 1,250.00 | 62,500.00 |
1-18 | 视频监控设备 | 光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 3.00(个) | 300.00 | 900.00 |
1-19 | 视频监控设备 | 机柜 | 金盾 | JD112+ | 4.00(个) | 650.00 | 2,600.00 |
1-20 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 大唐电信 | DTT-GPZJ-48 | 4.00(个) | 650.00 | 2,600.00 |
1-21 | 视频监控设备 | 8芯光缆 | 耐斯龙 | GJXH-8 | 800.00(米) | 10.00 | 8,000.00 |
1-22 | 视频监控设备 | 电源线 | 帝华 | RVV3*2.5 | 600.00(米) | 6.00 | 3,600.00 |
1-23 | 视频监控设备 | 网线 | 大唐电信 | DTT-C5-11048 | 45.00(箱) | 600.00 | 27,000.00 |
1-24 | 视频监控设备 | 线缆辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-25 | 视频监控设备 | 技术服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-26 | 视频监控设备 | 系统集成 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 46,000.00 | 46,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
生显伟、梁琳、林向建(采购人代表)、刘创新、杨国良
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定,采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统 | 2.5379 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州城市职业学院增城新校区食堂明厨亮灶监控系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东力昂电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 12.50 | 29.96 | 94.86 | 1 | 1 |
广东邦力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 6.00 | 30.00 | 47.40 | 2 | 2 |
广州市艾乐特电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.80 | 6.00 | 29.80 | 42.60 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州城市职业学院
地 址:广东省广州市白云区广园中路248号
联系方式:020-86383363
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:强先生
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2023年06月30日