广州城市职业学院2023年文献信息资源建设项目(HXGZ202302A105)结果公告
浏览次数:171
日期:2023-04-14
一、项目编号:HXGZ202302A105
二、项目名称:广州城市职业学院2023年文献信息资源建设项目
三、采购结果
合同包1(国内版社会科学类普通图书(含年鉴工具书一批)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 折扣率:62.00% |
合同包2(国内版自然科学类、综合类普通图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 | 折扣率:66.00% |
合同包3(2024年中文期刊):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 折扣率:83.00% |
合同包5(电子资源):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | 1,249,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(国内版社会科学类普通图书(含年鉴工具书一批)):货物类(上海新华传媒连锁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他普通图书 | 国内版社会科学类普通图书(含年鉴工具书一批) | 图书 | 册 | 1.00(批) | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
合同包2(国内版自然科学类、综合类普通图书):货物类(江苏凤凰新华书店集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他普通图书 | 国内版自然科学类、综合类普通图书 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
合同包3(2024年中文期刊):货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他期刊 | 2024年中文期刊 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 530,000.00 | 530,000.00 |
合同包5(电子资源):货物类(北京世纪超星信息技术发展有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他期刊 | 中宏教研支持系统2.0 | 中宏 | 2.0 | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 银符考试模拟题库应用系V13.01 | 银符 | V13.01 | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 歌德电子图书借阅机系统更新服务 | 超星 | 中文资源 | 4.00(批) | 10,000.00 | 40,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 超星发现系统 | 超星 | 中文资源 | 1.00(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 维普考试服务平台 | 维普 | V1.0 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 维普中文期刊服务平台 | 维普 | V1.0 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 中国学术期刊(网络版) 中国博士学位论文全文数据库 中国优秀硕士学问论文全文数据库 国内重要会议论文全文数据库 国内重要报纸全文数据库 中国年鉴数据库 期刊个刊(网络版) | CNKI | CNKI | 1.00(批) | 305,000.00 | 305,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 联图XOPAC | 广州联图 | V1.0 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 百度文库高校版 | 百度 | v01 | 1.00(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 超星移动图书馆 | 超星 | 中文资源 | 1.00(批) | 61,000.00 | 61,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 高校信息素养教育数据库 | 智信 | 中文资源 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 读秀知识库(含百链云图书馆) | 超星 | 中文资源 | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 新学术外文高影响力期刊整合服务平台 | 盈科千信 | V2.0 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 云图数字有声图书馆(教图版) | 云途 | 中文有声资源 | 1.00(批) | 119,000.00 | 119,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 国研网教育版数据库 | 国研网 | 广州城市职业学院专供 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 新东方在线微课堂学习平台 | 新东方在线 | 高职/全库 | 1.00(批) | 40,500.00 | 40,500.00 |
5-1 | 其他期刊 | EPS全球统计数据/分析平台 | 福卡斯特 | V1.0 | 1.00(批) | 21,500.00 | 21,500.00 |
5-1 | 其他期刊 | 翼狐设计学习库 | 翼狐 | V1.0 | 1.00(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
5-1 | 其他期刊 | 博看报刊触摸屏阅读系统维护及资源更新服务 | 博看 | V2.0 | 2.00(批) | 7,000.00 | 14,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李国清、李日新、林杏花(采购人代表)、周柳琳、李雪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 根据本项目采购文件规定,代理机构向各包组中标人收取本项目代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 国内版社会科学类普通图书(含年鉴工具书一批) | 2.248 | 中标(成交)供应商 |
2 | 国内版自然科学类、综合类普通图书 | 1.632 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年中文期刊 | 0.795 | 中标(成交)供应商 |
5 | 电子资源 | 1.775 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1、合同包2、合同包3、合同包5
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 30.00 | 29.03 | 95.83 | 1 | 1 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 30.00 | 28.57 | 94.77 | 2 | 2 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 30.00 | 29.51 | 94.71 | 3 | 3 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 29.03 | 93.03 | 4 | |
广东大音文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 29.51 | 92.71 | 5 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 30.00 | 91.40 | 6 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 29.03 | 91.03 | 7 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 30.00 | 27.27 | 87.87 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 30.00 | 27.73 | 94.53 | 2 | 1 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 28.59 | 94.19 | 3 | 2 |
广东大音文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 93.00 | 4 | 3 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 30.00 | 28.15 | 95.55 | 1 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 30.00 | 28.59 | 91.99 | 5 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 29.52 | 90.52 | 6 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 28.59 | 89.99 | 7 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 30.00 | 26.52 | 87.72 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 25.30 | 89.50 | 1 | 1 |
北京海天华教文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 25.30 | 88.50 | 2 | 2 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 26.92 | 88.32 | 3 | 3 |
常德浩瀚报刊发行有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 30.00 | 30.00 | 87.60 | 4 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 27.00 | 30.00 | 90.40 | 1 | 1 |
武汉鼎森电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 23.00 | 29.98 | 76.78 | 2 | 2 |
重庆维普智图数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 17.00 | 29.98 | 65.38 | 3 | 3 |
注:本项目包组一和包组二兼投不兼中,由于上海新华传媒连锁有限公司已获得包组一的第一中标候选人资格,故不具有包组二的候选人推荐资格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州城市职业学院
地 址:广东省广州市白云区广园中路248号
联系方式:020-86383363
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:强先生
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2023年04月14日