广州医科大学图书馆2023年外文电子资源采购项目(HXGZ202212A100)结果公告
浏览次数:112
日期:2023-02-10
一、项目编号:HXGZ202212A100
二、项目名称:广州医科大学图书馆2023年外文电子资源采购项目
三、采购结果
合同包1(电子资源采购(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 2,090,071.00元 |
合同包2(电子资源采购(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 1,094,481.00元 |
合同包3(电子资源采购(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 1,043,385.00元 |
合同包4(电子资源采购(四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 58,004.00元 |
合同包5(电子资源采购(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 1,069,314.00元 |
合同包6(电子资源采购(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 1,057,666.00元 |
合同包7(电子资源采购(七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育馆东路16号 | 965,660.00元 |
合同包8(电子资源采购(八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育馆东路16号 | 558,453.00元 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邱进友(采购人代表)、陈爱军、曾文华、蔡洪齐、吕志
五、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定,采购代理机构向各包组中标供应商收取代理服务费, | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 电子资源采购(一) | 3.048338 | 中标(成交)供应商 |
2 | 电子资源采购(二) | 1.807951 | 中标(成交)供应商 |
3 | 电子资源采购(三) | 1.749062 | 中标(成交)供应商 |
4 | 电子资源采购(四) | 0.68 | 中标(成交)供应商 |
5 | 电子资源采购(五) | 1.734864 | 中标(成交)供应商 |
6 | 电子资源采购(六) | 1.738361 | 中标(成交)供应商 |
7 | 电子资源采购(七) | 1.6 | 中标(成交)供应商 |
8 | 电子资源采购(八) | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
合同包1(电子资源采购(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 18.80 | 50.00 | 95.80 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 12.40 | 48.95 | 84.75 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 6.40 | 48.96 | 78.76 | 3 | 3 |
合同包2(电子资源采购(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.80 | 50.00 | 92.80 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 13.60 | 48.34 | 86.54 | 2 | 2 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 8.60 | 47.99 | 81.19 | 3 | 3 |
合同包3(电子资源采购(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 18.80 | 50.00 | 93.40 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 13.60 | 47.86 | 84.86 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 7.60 | 47.86 | 78.86 | 3 | 3 |
合同包4(电子资源采购(四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.80 | 50.00 | 95.20 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 13.60 | 47.11 | 84.71 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 7.60 | 47.39 | 78.39 | 3 | 3 |
合同包5(电子资源采购(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 19.40 | 50.00 | 95.80 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 13.60 | 49.64 | 88.44 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 7.60 | 49.64 | 80.64 | 3 | 3 |
合同包6(电子资源采购(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 18.80 | 50.00 | 94.60 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 14.20 | 48.95 | 87.15 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 7.60 | 48.95 | 79.35 | 3 | 3 |
合同包7(电子资源采购(七)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 19.40 | 50.00 | 97.00 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 8.60 | 49.39 | 81.39 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 7.60 | 49.40 | 80.40 | 3 | 3 |
合同包8(电子资源采购(八)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 19.40 | 50.00 | 96.40 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 8.60 | 48.16 | 80.76 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 7.60 | 48.20 | 79.20 | 3 | 3 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学
地 址:广州市番禺区新造镇新造路1号
联系方式:37103132
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:强先生
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2023年02月10日