广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目(HXGZ202208C326)结果公告
浏览次数:89
日期:2022-10-24
一、项目编号:HXGZ202208C326
二、项目名称:广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目
三、采购结果
合同包1(广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方农村报经营有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心A座12、13座 | 4,290,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目):
服务类(广东南方农村报经营有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商务服务 | 策划举办广东省农村乡土专家短视频大赛活动(线上) | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 300,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 举办农技轻骑兵乡村行系列成果推广活动(线下) | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 策划建立农技服务模式推广专题 | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 1,200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 开展渔业服务推广 | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 90,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 制作农技新媒体推广素材 | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 1,000,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 开展“轻骑兵”乡村行线上直播 | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 400,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 策划组织田头农技直播课 | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 1,000,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 组织开展渔业轻骑兵记者乡村行活动(线下) | 按招标文件中技术要求 | 按招标文件中技术要求 | 合同签订之日起至2023年6月 | 按招标文件中技术要求 | 100,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭奇民、黄旭辉、冯慧敏、李小玲(采购人代表)、刘苏玮
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定,采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目 | 4.132 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东农技服务轻骑兵重大农业技术乡村行推广项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 30.00 | 9.95 | 91.15 | 1 | 1 |
广东灿星文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 9.98 | 72.58 | 2 | 2 |
广州智海王潮文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 0.00 | 10.00 | 40.40 | 3 | 3 |
广州环智文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 0.00 | 9.98 | 40.38 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省农业技术推广中心
地 址:广州市天河区柯木塱南路28-30号
联系方式:020-87036851
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼
联系方式:020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:020-87564924
广东华信招标有限公司
2022年10月24日